Kajütsegelboot
Das Vereinssegelboot ist eine International 806, die Vinho Verde
Technische Daten | Chartergebühren | |||
Länge ü.a.: | 8,06 m | ganzer Tag | 9:00 Uhr bis 9:00 Uhr | 51 € |
LWL: | 7,00 m | vormittags | 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr | 26 € |
Breite ü.a.: | 2,33 m | nachmittags | 14:00 Uhr bis 9:00 Uhr | 36 € |
Tiefgang: | 1,4 m | ganzer Tag Regattaeinsatz | 9:00 Uhr bis 9:00 Uhr | 63 € |
Verdrängung: | 1,7 t | vormittags Regattaeinsatz | 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr | 36 € |
Großseegel: | 15,52 m² | nachmittags Regattaeinsatz | 14:00 Uhr bis 9:00 Uhr | 48 € |
Genua I | 18,67 m² | |||
Fock: | 12,00 m² | |||
Spinnaker: | 45,88 M² | |||
Konstrukteur: | Pelle Petterson |
Kajütmotorboot
Das Vereinsmotorboot ist die Moni 2
Technische Daten | Chartergebühren | ohne Treibstoff | ||
Hersteller: | Fjord | ganzer Tag | 9:00 Uhr bis 9:00 Uhr | 40 € |
Länge ü.a.: | 6,50 m | vormittags | 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr | 25 € |
Breite: | 2,5 m | nachmittags | 14:00 Uhr bis 9:00 Uhr | 25 € |
Motor: | Volvo Penta | 1 Stunde | 8 € |