Regattaergebnisse
2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014
2021
SKB-Regatten 2021
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | abgesagt | ||
Herbst | in Planung |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2021
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 29.04.2021 | abgesagt | |
2 | 06.05.202 | abgesagt | |
3 | 20.05.2021 | abgesagt | |
4 | 27.05.2021 | Ergebnis | beeendet |
5 | 03.06.2021 | Ergebnis | beendet |
6 | 10.06.2021 | beendet | |
7 | 17.06.2021 | Ergebnis | beendet |
8 | 12.08.2021 | in Planung | |
9 | 19.08.2021 | in Planung | |
10 | 26.08.2021 | in Planung | |
11 | 02.09.2021 | beendet | |
12 | 09.09.2021 | in Planung | |
Gesamtergebnis |
2020
SKB-Regatten 2020
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | abgesagt | ||
Herbst | abgesagt |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2020
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 30.04.2020 | abgesagt | |
2 | 07.05.2020 | abgesagt | |
3 | 14.05.2020 | abgesagt | |
4 | 28.05.2020 | abgesagt | |
5 | 04.06.2020 | abgesagt | |
6 | 11.06.2020 | abgesagt | |
7 | 18.06.2020 | abgesagt | |
8 | 13.08.2020 | Flaute, Abbruch | |
9 | 20.08.2020 | Ergebnis | beendet |
10 | 27.08.2020 | Ergebnis | beendet |
11 | 03.09.2020 | Ergebnis | beendet |
12 | 10.09.2020 | Ergebnis | beendet |
Gesamtergebnis |
2019
SKB-Regatten 2019
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | abgesagt | ||
Herbst | 05.10.2019 | Ergebnis | beendet |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2019
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 02.05.2019 | Ergebnis | beendet |
2< | 09.05.2019 | Flaute, Abbruch | |
3 | 16.05.2019 | Ergebnis | |
4 | 23.05.2019 | Ergebnis | beendet |
5 | 06.06.2019 | Ergebnis | beendet |
6 | 13.06.2019 | Ergebnis | beendet |
7 | 08.08.2019 | Ergebnis | beendet |
8 | 15.08.2019 | Ergebnis | beendet |
9 | 22.08.2019 | Ergebnis | beendet |
10 | 29.08.2019 | Ergebnis | beendet |
11 | 05.09.2019 | Ergebnis | beendet |
12 | 12.09.2019 | Ergebnis | beendet |
Gesamtergebnis | beendet |
2018
SKB-Regatten 2018
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | 05.05.2018 | abgesagt | |
Herbst | 06.10.2018 | Ergebnis | beendet |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2018
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 26.04.2018 | Ergebnis | beendet |
2 | 03.05.2018 | Ergebnis | beendet |
3 | 17.05.2018 | Ergebnis | beendet |
4 | 24.05.2018 | Ergebnis | beendet |
5 | 31.05.2018 | Flaute, Abbruch | |
6 | 07.06.2018 | Ergebnis | beendet |
7 | 14.06.2018 | Ergebnis | beendet |
8 | 21.06.2018 | Sturm, Abbruch | |
9 | 28.06.2018 | Ergebnis | beendet |
10 | 23.08.2018 | Ergebnis | beendet |
11 | 30.08.2018 | Ergebnis | beendet |
12 | 06.09.2018 | Ergebnis | beendet |
Gesamtergebnis |
2017
SKB-Regatten 2017
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | 06.05.2017 | Ergebnis | beendet |
Herbst | 16.09.2017 | Flaute, Abbruch |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2017
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 04.05.2017 | Ergebnis | beendet |
2 | 11.05.2017 | Ergebnis | beendet |
3 | 18.05.2017 | Ergebnis | beendet |
4 | 01.06.2017 | Ergebnis | beendet |
5 | 08.06.2017 | Ergebnis | beendet |
6 | 15.06.2017 | Ergebnis | beendet |
7 | 22.06.2017 | Sturm, abgesagt | |
8 | 29.06.2017 | Sturm, abgesagt | |
9 | 06.07.2017 | Flaute, Abbruch | |
10 | 13.07.2017 | Ergebnis | beendet |
11 | 07.09.2017 | Ergebnis | beendet |
12 | 14.09.2017 | Ergebnis | beendet |
Gesamtergebnis |
2016
SKB-Regatten 2016
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | 21.05.2016 | Ergebnis | beendet |
Herbst | 17.09.2016 | Ergebnis | beendet |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2016
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 12.05.2016 | Ergebnis | beendet |
2 | 19.05.2016 | Flaute, Abbruch | |
3 | 26.06.2016 | Ergebnis | beendet |
4 | 02.06.2016 | Ergebnis | beendet |
5 | 09.06.2016 | Ergebnis | beendet |
6 | 16.06.2016 | Ergebnis | beendet |
7 | 23.06.2016 | Ergebnis | beendet |
8 | 30.06.2016 | Ergebnis | beendet |
9 | 07.07.2016 | Ergebnis | beendet |
10 | 14.07.2016 | Ergebnis | beendet |
11 | 08.09.2016 | Ergebnis | beendet |
12 | 15.09.2016 | Ergebnis | beendet |
Gesamtergebnis |
2015
SKB-Regatten 2015
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | 02.05.2015 | Ergebnis | beendet |
Herbst | 12.09.2015 | Ergebnis | beendet |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2015
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 07.05.2015 | Ergebnis | beendet |
2 | 21.05.2015 | Ergebnis | beendet |
3 | 28.05.2015 | Ergebnis | beendet |
4 | 04.06.2015 | Ergebnis | beendet |
5 | 11.06.2015 | Ergebnis | beendet |
6 | 18.06.2015 | Ergebnis | beendet |
7 | 25.06.2015 | Ergebnis | beendet |
8 | 02.07.2015 | Ergebnis | beendet |
9 | 09.07.2015 | Ergebnis | beendet |
10 | 16.07.2015 | Flaute, Abbruch | |
11 | 03.09.2015 | Flaute, Abbruch | |
12 | 10.09.2015 | Flaute, Abbruch | |
Gesamtergebnis |
2014
SKB-Regatten 2014
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
Frühjahr | 17.05.2014 | Ergebnis | beendet |
Herbst | 06.09.2014 | Ergebnis | beendet |
Wannsee-Donnerstagsregatta 2014
Wettfahrt | Datum | Ergebnisliste | Status |
---|---|---|---|
1 | 08.05.2014 | Ergebnis | beendet |
2 | 15.05.2014 | Ergebnis | beendet |
3 | 22.05.2014 | Ergebnis | beendet |
4 | 05.06.2014 | Ergebnis | beendet |
5 | 12.06.2014 | Ergebnis | beendet |
6 | 19.06.2014 | Ergebnis | beendet |
7 | 03.07.2014 | Ergebnis | beendet |
8 | 10.07.2014 | Ergebnis | beendet |
9 | 04.09.2014 | Ergebnis | beendet |
10 | 11.09.2014 | Ergebnis | beendet |
Gesamtergebnis |